| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1969 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 |
| 1970 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 1971 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 1972 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 1973 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 |
| 1974 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 |
| 1975 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 |
| 1976 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
| 1977 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 |
| 1978 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.054 |
| 1979 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.065 |
| 1980 | 0.068 | 0.069 | 0.071 | 0.072 | 0.073 | 0.075 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.081 | 0.082 | 0.084 |
| 1981 | 0.087 | 0.089 | 0.091 | 0.093 | 0.094 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.101 | 0.104 | 0.106 | 0.108 |
| 1982 | 0.114 | 0.118 | 0.123 | 0.129 | 0.137 | 0.143 | 0.151 | 0.168 | 0.177 | 0.186 | 0.195 | 0.216 |
| 1983 | 0.240 | 0.252 | 0.265 | 0.281 | 0.294 | 0.305 | 0.320 | 0.332 | 0.343 | 0.354 | 0.375 | 0.391 |
| 1984 | 0.416 | 0.438 | 0.456 | 0.476 | 0.492 | 0.510 | 0.527 | 0.542 | 0.558 | 0.577 | 0.597 | 0.622 |
| 1985 | 0.669 | 0.696 | 0.723 | 0.746 | 0.763 | 0.783 | 0.810 | 0.845 | 0.879 | 0.912 | 0.955 | 1.020 |
| 1986 | 1.110 | 1.159 | 1.213 | 1.276 | 1.347 | 1.434 | 1.505 | 1.626 | 1.723 | 1.822 | 1.945 | 2.098 |
| 1987 | 2.268 | 2.432 | 2.593 | 2.820 | 3.032 | 3.252 | 3.515 | 3.802 | 4.053 | 4.391 | 4.739 | 5.439 |
| 1988 | 6.280 | 6.804 | 7.152 | 7.372 | 7.515 | 7.668 | 7.796 | 7.868 | 7.913 | 7.974 | 8.080 | 8.249 |
| 1989 | 8.451 | 8.566 | 8.658 | 8.788 | 8.909 | 9.017 | 9.107 | 9.194 | 9.282 | 9.419 | 9.551 | 9.874 |
| 1990 | 10.350 | 10.585 | 10.771 | 10.935 | 11.126 | 11.371 | 11.579 | 11.776 | 11.944 | 12.115 | 12.437 | 12.829 |
| 1991 | 13.156 | 13.386 | 13.577 | 13.719 | 13.853 | 13.998 | 14.122 | 14.220 | 14.362 | 14.529 | 14.890 | 15.240 |
| 1992 | 15.517 | 15.701 | 15.861 | 16.002 | 16.108 | 16.217 | 16.319 | 16.420 | 16.562 | 16.682 | 16.820 | 17.060 |
| 1993 | 17.274 | 17.415 | 17.516 | 17.618 | 17.718 | 17.818 | 17.903 | 17.999 | 18.132 | 18.207 | 18.287 | 18.426 |
| 1994 | 18.569 | 18.665 | 18.761 | 18.852 | 18.944 | 19.038 | 19.123 | 19.212 | 19.349 | 19.450 | 19.554 | 19.726 |
| 1995 | 20.468 | 21.336 | 22.593 | 24.394 | 25.413 | 26.220 | 26.754 | 27.198 | 27.761 | 28.332 | 29.031 | 29.977 |
| 1996 | 31.054 | 31.779 | 32.479 | 33.402 | 34.011 | 34.565 | 35.056 | 35.522 | 36.090 | 36.540 | 37.094 | 38.282 |
| 1997 | 39.266 | 39.926 | 40.423 | 40.860 | 41.232 | 41.598 | 41.961 | 42.334 | 42.861 | 43.204 | 43.687 | 44.299 |
| 1998 | 45.263 | 46.055 | 46.595 | 47.031 | 47.405 | 47.966 | 48.428 | 48.894 | 49.687 | 50.399 | 51.291 | 52.543 |
| 1999 | 53.870 | 54.594 | 55.101 | 55.606 | 55.941 | 56.309 | 56.681 | 57.000 | 57.550 | 57.915 | 58.430 | 59.015 |
| 2000 | 59.808 | 60.338 | 60.673 | 61.018 | 61.246 | 61.609 | 61.849 | 62.189 | 62.643 | 63.075 | 63.614 | 64.303 |
| 2001 | 64.659 | 64.616 | 65.026 | 65.354 | 65.504 | 65.659 | 65.488 | 65.876 | 66.489 | 66.790 | 67.042 | 67.134 |
| 2002 | 67.754 | 67.711 | 68.057 | 68.429 | 68.567 | 68.902 | 69.100 | 69.362 | 69.779 | 70.087 | 70.654 | 70.961 |
| 2003 | 71.248 | 71.446 | 71.897 | 72.020 | 71.788 | 71.847 | 71.951 | 72.167 | 72.596 | 72.863 | 73.467 | 73.783 |
| 2004 | 74.242 | 74.686 | 74.939 | 75.052 | 74.864 | 74.984 | 75.180 | 75.644 | 76.270 | 76.798 | 77.453 | 77.613 |
| 2005 | 77.616 | 77.875 | 78.226 | 78.504 | 78.307 | 78.232 | 78.538 | 78.632 | 78.947 | 79.141 | 79.710 | 80.200 |
| 2006 | 80.670 | 80.794 | 80.895 | 81.014 | 80.653 | 80.723 | 80.944 | 81.357 | 82.178 | 82.538 | 82.971 | 83.451 |
| 2007 | 83.882 | 84.116 | 84.298 | 84.248 | 83.837 | 83.937 | 84.294 | 84.637 | 85.295 | 85.627 | 86.231 | 86.588 |
| 2008 | 86.989 | 87.248 | 87.880 | 88.080 | 87.985 | 88.349 | 88.841 | 89.354 | 89.963 | 90.576 | 91.606 | 92.240 |
| 2009 | 92.454 | 92.658 | 93.191 | 93.517 | 93.245 | 93.417 | 93.671 | 93.895 | 94.366 | 94.652 | 95.143 | 95.536 |
| 2010 | 96.575 | 97.134 | 97.823 | 97.511 | 96.897 | 96.867 | 97.077 | 97.347 | 97.857 | 98.461 | 99.250 | 99.742 |
| 2011 | 100.228 | 100.604 | 100.797 | 100.789 | 100.046 | 100.041 | 100.521 | 100.680 | 100.927 | 101.608 | 102.707 | 103.551 |
Centro de Estudios Fiscales, S.C.
Tajín No. 308 Esq. Luz Saviñon Col. Narvarte, México, D.F. C.P. 03020. Conmutador: 1107-1107 Informes e inscripciones: 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx
Diseño web por MIDM