Recargos

Periodo Con prórroga Sin prórroga
2005 Dic 0.75% 1.13%
2005 Nov 0.75% 1.13%
2005 Oct 0.75% 1.13%
2005 Sep 0.75% 1.13%
2005 Ago 0.75% 1.13%
2005 Jul 0.75% 1.13%
2005 Jun 0.75% 1.13%
2005 May 0.75% 1.13%
2005 Abr 0.75% 1.13%
2005 Mar 0.75% 1.13%
2005 Feb 0.75% 1.13%
2005 Ene 0.75% 1.13%
2004 Dic 0.75% 1.13%
2004 Nov 0.75% 1.13%
2004 Oct 0.75% 1.13%
2004 Sep 0.75% 1.13%
2004 Ago 0.75% 1.13%
2004 Jul 0.75% 1.13%
2004 Jun 0.75% 1.13%
2004 May 0.75% 1.13%
2004 Abr 0.75% 1.13%
2004 Mar 0.75% 1.13%
2004 Feb 0.75% 1.13%
2004 Ene 0.75% 1.13%
2003 Dic 0.99% 1.49%
2003 Nov 1.01% 1.52%
2003 Oct 1.01% 1.52%
2003 Sep 1.03% 1.55%
2003 Ago 1.07% 1.61%
2003 Jul 1.17% 1.76%
2003 Jun 1.31% 1.97%
2003 May 1.41% 2.12%
2003 Abr 1.38% 2.07%
2003 Mar 1.29% 1.94%
2003 Feb 1.43% 2.15%
2003 Ene 1.34% 2.01%
2002 Dic 0.95% 1.43%
2002 Nov 0.76% 1.14%
2002 Oct 0.92% 1.38%
2002 Sep 1.07% 1.61%

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad