Tipo de Cambio


Ver por año:
Últimos 30 días

Da Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
01 13.9787 13.0077 12.7891 12.8489 13.1667 14.3047 13.653 13.2833 13.4172 12.8695 13.0498 12.9617
02 13.9476 12.89 12.7764 12.8093 12.9942 14.3047 13.4084 13.2867 13.4172 12.8178 13.0498 12.9617
03 13.9342 12.8038 12.7764 12.7691 12.9629 14.3047 13.397 13.3927 13.2571 12.8375 13.0498 12.9268
04 13.6882 12.8038 12.7764 12.7317 12.9725 14.3949 13.3174 13.3927 13.191 12.8528 13.0498 12.9335
05 13.7144 12.8038 12.7723 12.7317 12.9725 14.2443 13.3617 13.3927 13.1793 12.7589 13.0387 12.96
06 13.7409 12.8038 12.8339 12.7317 12.9725 14.2319 13.3508 13.1357 13.1221 12.7589 13.0449 12.9284
07 13.7409 12.712 12.9777 12.7317 13.1344 14.1116 13.3508 13.0708 13.0483 12.7589 12.9769 12.9102
08 13.7409 12.6472 12.9469 12.7317 13.1659 13.9355 13.3508 13.1849 13.0483 12.6987 13.0432 12.9102
09 13.7228 12.6833 12.784 12.8155 13.3374 13.9355 13.4925 13.1891 13.0483 12.8426 13.1168 12.9102
10 13.7437 12.72 12.784 12.9902 13.515 13.9355 13.4533 13.1188 12.9976 12.868 13.1168 12.8469
11 13.6204 12.72 12.784 13.1568 13.447 14.0351 13.2924 13.1188 12.9921 12.9119 13.1168 12.7964
12 13.6592 12.72 12.6299 13.1324 13.447 13.9625 13.3241 13.1188 12.9992 12.8792 13.1789 12.7964
13 13.5982 12.7857 12.715 13.0736 13.447 14.006 13.4795 13.1094 13.0305 12.8792 13.1975 12.7584
14 13.5982 12.7392 12.6336 13.0736 13.4929 13.97 13.4795 13.1474 12.9749 12.8792 13.2284 12.7869
15 13.5982 12.7753 12.6719 13.0736 13.6739 13.9974 13.4795 13.1311 12.9749 12.8901 13.2353 12.7869
16 13.6263 12.7658 12.6591 13.1458 13.7302 13.9974 13.3449 13.1639 12.9749 12.8188 13.2522 12.7869
17 13.5401 12.8822 12.6591 13.2168 13.7747 13.9974 13.2832 13.143 12.7458 12.8077 13.2522 12.7768
18 13.4621 12.8822 12.6591 13.0816 13.7994 13.9115 13.2226 13.143 12.7492 12.7981 13.2522 12.7624
19 13.3267 12.8822 12.6591 13.1322 13.7994 13.9154 13.1201 13.143 12.8192 12.8299 13.2522 12.7236
20 13.2516 12.7856 12.6645 13.2288 13.7994 13.7033 13.1921 13.1745 12.8235 12.8299 13.2063 12.7327
21 13.2516 12.6793 12.6935 13.2288 13.7809 13.7257 13.1921 13.1261 12.9042 12.8299 13.0245 12.7777
22 13.2516 12.7408 12.6833 13.2288 13.7935 13.7257 13.1921 13.0854 12.9042 12.8551 13.0395 12.7777
23 13.224 12.8296 12.833 13.1171 13.7203 13.7257 13.2928 13.1762 12.9042 12.8571 13.0188 12.7777
24 13.1383 12.8294 12.833 13.2087 14.0335 13.7257 13.5218 13.1284 12.8376 12.9759 13.0188 12.8991
25 13.1712 12.8294 12.833 13.1392 14.004 13.849 13.6796 13.1284 12.9123 12.9839 13.0188 12.8991
26 13.1319 12.8294 12.8035 13.1667 14.004 13.9542 13.6541 13.1284
-
12.9669 12.9799 12.9764
27 12.9325 12.8675 12.6795 13.2093 14.004 13.8616 13.4425 13.176 12.917 12.9669 12.9984 13.0058
28 12.9325 12.8779 12.6706 13.2093 14.0156 13.6652 13.4425 13.1703 12.8521 12.9669 12.9861 13.0101
29 12.9325 12.8575 12.8039 13.2093 13.9439 13.653 13.4425 13.1847 12.8521 13.0112 13.0372 13.0101
30 12.9504
-
12.8489 13.0141 13.9169 13.653 13.2837 13.2746 12.8521 13.09 12.9617 13.0101
31 13.0063
-
12.8489
-
14.0749
-
13.2644 13.4172
-
13.0498
-
12.988

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad