IMPUESTOS | FECHA Y HORARIO | CUOTA (IVA INCLUIDO) |
|
Revisiones electrónicas y amarres a través de los CFDI 3.3. ingresos, egresos y pagos generados por los sistemas administrativos y conciliación con el repositorio del SAT | 10 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
ABC de nóminas (Incluye la nueva Reforma Laboral, CFDI de nóminas y prestaciones no deducibles) | 14, 15, 21 y 22 de octubre de 9 a 14 hrs. | $6,380.00 |
Régimen fiscal en ISR e IVA de los Viáticos y Gastos de Viaje. (Incluye el llenado del CFDI de viáticos) | 14 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Contabilidad Electrónica 2019: Cambios al código agrupador y contabilización de los CFDI 3.3. | 15 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
Expectativa de reformas fiscales para 2020 | 15 de octubre de 9 a 14 hrs. Tlalnepantla, Fiesta Inn | $2,300.00 |
Expectativa de reformas fiscales para 2020 | 15 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,300.00 |
Los aspectos laborales, fiscales y de Seguridad Social del Nuevo CFDI de nómina | 16 y 17 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
Los correos del SAT relacionados con la nómina, el visor del portal y las nuevas exigencias de la autoridad para este CFDI en 2019 | 16 y 17 de octubre de 16 a 21 hrs. | $3,190.00 |
Actualización fiscal para 2019 | 21 y 22 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
Régimen de incorporación fiscal (RIF) | 21 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Taller operativo de CFDI 3.3, ingreso, egreso, traslado, pago, CFDI de complemento de gastos a cuenta de terceros y las expectativas 2020 | 22 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
Revisiones electrónicas y amarres a través de los CFDI 3.3. ingresos, egresos y pagos generados por los sistemas administrativos y conciliación con el repositorio del SAT | 24 de octubre de 9 a 14 hrs. Tlalnepantla, Fiesta Inn | $2,200.00 |
Ética profesional | 25 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
Tratamiento fiscal en el ISR de los salarios, asimilables y la previsión social | 28 y 29 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
Régimen en el ISR de las constructoras y los desarrolladores inmobiliarios | 28 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Contabilidad con NIF para efectos fiscales | 28 y 29 de octubre de 16 a 21 hrs. | $3,190.00 |
Ley Fintech: Nueva Ley Mexicana para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera | 29 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Expectativa de reformas fiscales para 2020 | 29 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,300.00 |
Cierre Anual Electrónico de Sueldos y Salarios y los principales puntos de revisión del SAT 2018-2019 | 29 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
|
FISCALIDAD INTERNACIONAL | |
Régimen migratorio, laboral, fiscal y de seguridad social de los Expatriados. | 22 y 23 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
|
SEGURIDAD SOCIAL | |
Estrategias para obtener la mejor pensión del IMSS. Actualizado a 2019: UMAS y Propuestas de la OCDE | 15 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Reforma laboral 2019 (Incluye reformas del 4 de junio de 2019 a las leyes del IMSS y la LFT) | 18 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Obligaciones y multas en materia de Seguro Social e INFONAVIT | 24 de octubre de 9 a 14 hrs. (Disponible en Línea) | $2,200.00 |
Outsourcing 2019: sin aplicativo del SAT. Todas sus exigencias fiscales, laborales y de Seguridad Social | 25 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
|
LEGAL | |
Asociaciones Públicas Privadas | 23 y 24 de octubre de 16 a 21 hrs. | $3,190.00 |
El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) | 28 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
|
CONTABLE | |
Contabilidad aplicada para no contadores | 14, 15, 16 y 17 de octubre de 9 a 14 hrs. | $6,380.00 |
ABC de las NIF | 16 y 17 de octubre de 16 a 21 hrs. | $3,190.00 |
El análisis financiero con NIF | 21 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Nuevo tratamiento contable del arrendamiento y similitudes de la Norma Mexicana e Internacional y los métodos de conversión con apego a la IFRS 16 | 24 y 25 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
|
COSTOS | |
El ABC de los costos | 17 y 18 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
|
ADMINISTRACIÓN | |
El control interno en la administración de una empresa | 14 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
|
CONTRALORÍA | |
Contraloría dinámica | 24, 25 y 26 de octubre de 9 a 14 hrs. | $4,785.00 |
|
AUDITORÍA | |
Auditoría anual de PLD sector financiero | 21 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
|
FINANZAS | |
Cómo aumentar el retorno de la inversión en capacitación | 10 y 11 de octubre de 9 a 14 hrs. | $3,190.00 |
|
RECURSOS HUMANOS | |
La NOM-035-STPS: Factores de riesgo psicosocial en el trabajo | 16 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
Curso-taller Evaluación de desempeño 360 grados | 16 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
Acoso sexual y abuso laboral. Prevención, detección y acción a seguir | 21 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
Perfil y descripciones de puesto por competencias | 21 y 22 de octubre de 16 a 21 hrs. | $3,190.00 |
La NOM-035-STPS: Factores de riesgo psicosocial en el trabajo | 22 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
La entrevista asertiva en la selección de personal | 22 de octubre de 16 a 21 hrs. | $2,200.00 |
La NOM-035-STPS: Factores de riesgo psicosocial en el trabajo | 23 de octubre de 10 a 15 hrs. Puebla, Courtyard Marriott. Las Ánimas | $2,200.00 |
Evaluación de desempeño por competencias | 28 y 29 de octubre de 16 a 21 hrs. | $3,190.00 |
La NOM-035-STPS: Factores de riesgo psicosocial en el trabajo | 29 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |
|
INFORMÁTICA | |
Excel intermedio | 12, 19 y 26 de octubre de 9 a 14 hrs. (Sabatino) | $4,785.00 |
Excel avanzado funciones | 22, 23 y 24 de octubre de 16 a 21 hrs. | $4,785.00 |
Tablas dinámicas y análisis avanzado de datos con Excel | 24 de octubre de 9 a 14 hrs. | $2,200.00 |